Zadný stierač ONE FIT 35 cm
Univerzálny zadný stierač 35 cm One Fit s viacnásobným adaptérom je vhodný pre väčšinu vozidiel. Zabezpečuje tiché a efektívne stieranie bez šmúh v každom počasí.
Podrobný popis
Zadný stierač One Fit 35 cm je praktické a univerzálne riešenie pre čisté zadné sklo vášho vozidla. Vďaka systému multi-adaptérov je kompatibilný s väčšinou typov ramien zadných stieračov, čo zaručuje rýchlu a jednoduchú montáž bez nutnosti dodatočných úprav.
Kvalitná gumová lišta zabezpečuje rovnomerné pritlačenie na sklo a spoľahlivé stieranie bez šmúh. Stierač je navrhnutý pre dlhú životnosť, odolnosť voči dažďu, snehu aj UV žiareniu a tichú prevádzku počas jazdy.
Ideálny ako náhradný zadný stierač 28 cm pre osobné vozidlá, ktorý zlepšuje viditeľnosť a bezpečnosť jazdy v nepriaznivom počasí.
| Brand | Model | Year | Front fixing |
| Alfa Romeo | Giulietta | 04/10>12/13 | H |
| Alfa Romeo | Giulietta | 01/14>01/16 | H |
| Alfa Romeo | Giulietta | 02/16>04/21 | H |
| Audi | A6 Allroad | 06/06>02/12 | C / H |
| Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 | G |
| Audi | Q3 | 01/19>07/25 | H |
| Bmw | Serie 1 (F40) | 07/19>05/24 | D / K |
| Bmw | Serie 1 (F70) | 06/24> | D / K |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | B |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | D |
| Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | D |
| Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 | B |
| Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 | B |
| Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 04/17>07/20 | H |
| Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 08/20>02/24 | H |
| Bmw | X3 (E83) | 01/04>10/10 | E |
| Bmw | X5 (G05) | 08/18>02/23 | H |
| Bmw | X5 (G05) | 03/23> | H |
| Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | E |
| Chevrolet | Matiz | 01/05>04/05 | E |
| Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | E |
| Citroen | Berlingo M | 09/18>01/22 | H |
| Citroen | Berlingo M | 02/22>05/24 | H |
| Citroen | Berlingo Multispace | 05/96>10/02 | E |
| Citroen | Berlingo Multispace | 11/02>03/08 | E |
| Citroen | Berlingo Multispace | 04/08>03/12 | H |
| Citroen | Berlingo Multispace | 04/12>03/15 | H |
| Citroen | Berlingo Multispace | 04/15>08/18 | H |
| Citroen | Berlingo Van | 05/96>10/02 | E |
| Citroen | Berlingo Van | 11/02>03/08 | E |
| Citroen | Berlingo Van | 04/08>03/12 | H |
| Citroen | Berlingo Van | 04/12>03/15 | H |
| Citroen | Berlingo Van | 04/15>05/18 | H |
| Citroen | Berlingo Van | 06/18>05/24 | H |
| Citroen | Berlingo XL | 09/18>01/22 | H |
| Citroen | Berlingo XL | 02/22>05/24 | H |
| Citroen | C3 | 05/02>08/05 | E |
| Citroen | C3 | 09/05>10/09 | E |
| Citroen | C3 Classic | 11/09>12/10 | E |
| Citroen | C3 XTR | 03/04>08/05 | E |
| Citroen | C3 XTR | 09/05>12/08 | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso | 10/06>09/13 | B / F |
| Citroen | C4 Picasso | 03/07>05/13 | B / F |
| Citroen | C4 Spacetourer | 06/18>03/21 | H |
| Citroen | C8 | 11/02>12/13 | E |
| Citroen | Jumpy | 01/07>03/16 | E |
| Citroen | Saxo 5p | 02/96>09/03 | E |
| Citroen | SpaceTourer | 06/16>09/24 | F |
| Citroen | SpaceTourer | 10/24> | F |
| Cupra | Leon Sportstourer sw | 12/20>07/24 | H |
| Cupra | Leon Sportstourer sw | 08/24> | H |
| Dacia | Duster | 06/12>11/16 | E |
| Dacia | Duster | 12/16>01/18 | N |
| Dacia | Logan 5p | 01/06>06/11 | E |
| Dacia | Logan MCV 5p | 02/07>06/13 | E |
| Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | E |
| Daihatsu | Sirion | 01/05>10/07 | E |
| Daihatsu | Sirion | 11/07>09/11 | E |
| Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 | E |
| Fiat | Doblò 5p | 08/22> | |
| Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | E |
| Fiat | Scudo | 01/07>04/16 | E |
| Fiat | Stilo Multiwagon | 01/02>03/06 | D / E |
| Fiat | Stilo Multiwagon | 04/06>05/08 | D |
| Fiat | Ulysse | 06/02>12/10 | E |
| Ford | Focus 3p | 02/05>12/07 | B |
| Ford | Focus 3p | 01/08>02/11 | B |
| Ford | Focus 5p | 02/05>12/07 | B |
| Ford | Focus 5p | 01/08>02/11 | B |
| Ford | Galaxy | 04/10>09/15 | H |
| Ford | S-Max | 06/06>03/10 | H |
| Ford | Tourneo Connect | 11/13>08/18 | D |
| Ford | Tourneo Connect | 09/18>02/22 | D |
| Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | D |
| Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | D |
| Honda | CR-V | 01/07>09/12 | E |
| Honda | e | 01/20>03/23 | |
| Honda | Jazz | 10/01>10/08 | E |
| Honda | Jazz | 11/08>01/11 | E |
| Honda | Jazz | 02/11>08/15 | E |
| Honda | Jazz | 09/15>11/17 | E |
| Honda | Jazz | 12/17>05/20 | E |
| Hyundai | Accent | 04/06>12/09 | E |
| Hyundai | H1 | 02/08>10/21 | E |
| Hyundai | i40 Wagon | 07/11>06/15 | E |
| Hyundai | i40 Wagon | 07/15>08/19 | E |
| Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | E |
| Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | E |
| Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | E |
| Hyundai | Tucson | 09/18>10/20 | E |
| Infiniti | EX | 09/08>12/13 | E |
| Infiniti | FX | 09/08>04/14 | E |
| Infiniti | Q70 | 01/14>06/19 | E |
| Infiniti | QX50 | 01/14>12/17 | E |
| Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 | E |
| Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 | E |
| Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | E |
| Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | E |
| Jeep | Commander | 04/06>12/10 | E |
| KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | E |
| KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | E |
| KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | E |
| Kia | Carens | 12/06>04/13 | E |
| Kia | Picanto | 04/04>02/08 | E |
| Kia | Picanto | 03/08>04/11 | E |
| Kia | Rio 5p | 10/05>08/11 | E |
| Lancia | Phedra | 09/02>11/10 | E |
| Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12 | D |
| Land Rover | Freelander II | 10/12>08/15 | D |
| Lexus | RX | 05/03>05/09 | E |
| Lexus | RX | 06/09>06/12 | E |
| Lexus | RX | 07/12>12/15 | E |
| Mazda | 2 3p | 01/03>09/07 | E |
| Mazda | 2 3p | 10/07>02/11 | E |
| Mazda | 2 3p | 03/11>02/15 | E |
| Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 | E |
| Mazda | 2 5p | 10/07>02/11 | E |
| Mazda | 2 5p | 03/11>02/15 | E |
| Mazda | 2 5p | 03/15>02/20 | E |
| Mazda | 2 5p | 03/20>02/23 | E |
| Mazda | 2 5p | 03/23>04/25 | E |
| Mazda | 3 5p | 01/04>03/09 | B |
| Mazda | 3 5p | 04/09>12/13 | E |
| Mazda | 3 5p | 02/19>08/23 | E |
| Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | E |
| Mazda | CX-30 | 09/19>08/23 | E |
| Mazda | CX-30 | 09/23> | E |
| Mazda | CX-5 | 04/12>01/15 | E |
| Mazda | CX-5 | 02/15>05/17 | E |
| Mazda | CX-5 | 06/17>02/19 | J |
| Mazda | CX-5 | 03/19>10/21 | J |
| Mazda | CX-5 | 11/21>08/25 | J |
| Mazda | CX-7 | 06/07>09/09 | E |
| Mazda | CX-7 | 10/09>12/13 | E |
| Mercedes | Citan | 10/12>08/21 | E / F |
| Mercedes | GLE | 01/19>01/23 | H |
| Mercedes | GLE | 02/23> | H |
| Mercedes | GLE Coupè | 05/20>01/23 | H |
| Mercedes | GLE Coupè | 02/23> | H |
| Mitsubishi | Colt | 11/95>05/04 | E |
| Mitsubishi | Colt 3p | 03/05>12/08 | E |
| Mitsubishi | Colt 5p | 06/04>12/08 | E |
| Mitsubishi | Lancer Sportback | 07/08>12/11 | E |
| Mitsubishi | Lancer sw | 09/03>06/08 | E |
| Mitsubishi | Outlander | 05/03>01/07 | E |
| Nissan | Almera 5p | 04/00>12/06 | E |
| Nissan | Evalia | 10/11>09/21 | E |
| Nissan | Leaf | 09/17>04/22 | E |
| Nissan | Leaf | 05/22>08/25 | E |
| Nissan | NV200 | 09/09>09/21 | E |
| Nissan | Patrol GR | 01/97>12/09 | E |
| Nissan | X-Trail | 07/07>05/14 | E |
| Opel | Adam | 02/13>12/19 | H |
| Opel | Adam Rocks | 09/14>12/19 | H |
| Opel | Combo Cargo | 10/01>10/06 | E |
| Opel | Combo E-Life | 02/22> | H |
| Opel | Combo E-Life XL | 02/22> | H |
| Opel | Combo Life | 01/18>01/22 | H |
| Opel | Zafira | 09/05>03/08 | D |
| Opel | Zafira | 04/08>10/11 | D |
| Opel | Zafira Life | 03/19> | F |
| Opel | Zafira One | 11/11>07/15 | D |
| Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 | H |
| Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 | H |
| Peugeot | 106 | 10/99>06/04 | E |
| Peugeot | 206 3p | 09/98>02/09 | E |
| Peugeot | 206 5p | 09/98>02/09 | E |
| Peugeot | 206 Plus 3p | 03/09>01/13 | E |
| Peugeot | 206 Plus 5p | 03/09>01/13 | E |
| Peugeot | 206 sw | 09/02>06/07 | E |
| Peugeot | 208 3p | 04/12>05/15 | H |
| Peugeot | 208 3p | 06/15>07/18 | H |
| Peugeot | 208 5p | 04/12>05/15 | H |
| Peugeot | 208 5p | 06/15>10/19 | H |
| Peugeot | 307 3p | 06/01>08/07 | D / E |
| Peugeot | 307 5p | 06/01>08/07 | D / E |
| Peugeot | 307 cc | 01/04>03/09 | D / E |
| Peugeot | 307 sw | 05/02>04/08 | D / E |
| Peugeot | 406 sw | 04/99>02/05 | E |
| Peugeot | 807 | 10/02>01/08 | E |
| Peugeot | 807 | 02/08>12/13 | E |
| Peugeot | E-Rifter Long | 02/22>03/24 | H |
| Peugeot | E-Rifter Long | 04/24> | H |
| Peugeot | E-Rifter Standard | 02/22>03/24 | H |
| Peugeot | E-Rifter Standard | 04/24> | H |
| Peugeot | Expert | 01/07>03/16 | E |
| Peugeot | Partner | 05/96>03/08 | E |
| Peugeot | Partner | 04/08>02/12 | H |
| Peugeot | Partner | 03/12>08/18 | H |
| Peugeot | Partner Tepee | 05/96>12/02 | E |
| Peugeot | Partner Tepee | 05/08>02/12 | H |
| Peugeot | Partner Tepee | 03/12>02/15 | H |
| Peugeot | Partner Tepee | 03/15>08/18 | H |
| Peugeot | Ranch | 05/96>03/08 | E |
| Peugeot | Rifter | 08/18>01/22 | H |
| Peugeot | Traveller | 06/16> | F |
| Renault | Be Bop | 05/09>12/10 | E |
| Renault | Clio III 3p | 10/05>05/07 | F |
| Renault | Clio III 3p | 05/09>01/13 | F |
| Renault | Clio III 5p | 10/05>05/07 | F |
| Renault | Espace | 11/02>08/12 | B |
| Renault | Espace | 09/12>04/15 | B |
| Renault | Kangoo 5p | 02/08>12/10 | E / F |
| Renault | Kangoo 5p | 01/11>05/13 | E / F |
| Renault | Kangoo 5p | 06/13>11/19 | E / F |
| Renault | Kangoo 5p | 12/19>05/21 | E / F |
| Renault | Laguna II Grandtour | 03/01>09/07 | E |
| Renault | Laguna III Sportour | 10/07>04/13 | F |
| Renault | Megane I sw | 01/99>09/02 | E |
| Renault | Megane III 5p | 11/08>03/12 | F |
| Renault | Megane III 5p | 04/12>11/13 | F |
| Renault | Megane III 5p | 12/13>12/15 | F |
| Renault | Megane III Coupé | 03/09>11/13 | F |
| Renault | Megane III Coupé | 12/13>12/15 | F |
| Renault | Megane III Sportour | 09/09>11/13 | F |
| Renault | Megane III Sportour | 12/13>09/16 | F |
| Renault | Scenic | 03/00>05/03 | E |
| Renault | Scenic RX4 | 01/99>12/02 | E |
| Rover / MG | 75 Tourer sw | 01/01>05/05 | E |
| Seat | Leon Sportstourer | 06/20> | H |
| Skoda | Fabia 4p | 09/01>04/07 | E |
| Skoda | Fabia 5p | 02/00>04/07 | E |
| Skoda | Fabia Wagon | 01/01>12/07 | E |
| Skoda | Octavia 5p | 04/97>08/04 | E |
| Smart | Forfour | 04/04>12/06 | E |
| Ssangyong | Kyron | 11/06>12/11 | E |
| Ssangyong | Rexton W | 02/13>12/18 | E |
| Subaru | Forester | 04/08>01/13 | E |
| Subaru | Forester | 02/13>03/15 | E |
| Subaru | Forester | 04/15>03/16 | E |
| Subaru | Forester | 04/16>12/19 | E |
| Subaru | Forester | 01/20>11/21 | J |
| Subaru | Forester | 12/21>11/24 | J |
| Subaru | Justy | 11/07>12/08 | E |
| Subaru | Legacy Station Wagon | 05/03>08/09 | E |
| Subaru | Legacy Station Wagon | 09/09>09/13 | E |
| Subaru | Levorg sw | 10/15>06/19 | E |
| Subaru | Levorg sw | 07/19>03/22 | E |
| Subaru | Outback | 09/09>05/13 | E |
| Subaru | Outback | 06/13>02/15 | E |
| Subaru | Outback | 03/15>03/21 | E |
| Subaru | Tribeca | 11/06>07/10 | E |
| Toyota | C-HR | 12/16>10/19 | J |
| Toyota | C-HR | 11/19>11/23 | J |
| Toyota | Corolla 3p | 01/02>12/07 | E |
| Toyota | Corolla 5p | 01/02>12/07 | E |
| Toyota | Corolla 5p | 03/19>08/22 | E |
| Toyota | Corolla 5p | 09/22>06/25 | E |
| Toyota | Corolla sw | 01/02>12/07 | E |
| Toyota | Corolla Verso | 01/02>08/04 | E |
| Toyota | Proace Verso | 05/16>05/19 | E |
| Toyota | Proace Verso | 06/19>05/24 | E |
| Toyota | Proace Verso | 06/24> | E |
| Toyota | Rav4 3p | 01/94>09/00 | E |
| Toyota | Rav4 5p | 01/94>09/00 | E |
| Volvo | V50 sw | 02/04>05/07 | B / H |
| Volvo | V50 sw | 06/07>04/13 | H |
| Volvo | V70 sw | 05/07>04/13 | H |
| Volvo | V70 sw | 05/13>09/16 | H |
| Volvo | V90 Cross Country | 09/16>03/20 | H |
| Volvo | V90 Cross Country | 04/20> | H |
| Volvo | V90 sw | 09/16>03/20 | H |
| Volvo | V90 sw | 04/20> | H |
| Volvo | XC40 | 10/17>11/21 | H |
| Volvo | XC40 | 12/21> | H |
| Volvo | XC60 | 09/13>04/17 | H |
| Volvo | XC70 sw | 05/07>04/13 | H |
| Volvo | XC70 sw | 05/13>09/16 | H |
| Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | H |
| Volvo | XC90 | 11/24> | H |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Zadné stierače |
|---|---|
| EAN: | 8000692192146 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
