Zadný stierač ONE FIT 33 cm
Univerzálny zadný stierač 33 cm One Fit s viacnásobným adaptérom je vhodný pre väčšinu vozidiel. Zabezpečuje tiché a efektívne stieranie bez šmúh v každom počasí.
Podrobný popis
Zadný stierač One Fit 33 cm je praktické a univerzálne riešenie pre čisté zadné sklo vášho vozidla. Vďaka systému multi-adaptérov je kompatibilný s väčšinou typov ramien zadných stieračov, čo zaručuje rýchlu a jednoduchú montáž bez nutnosti dodatočných úprav.
Kvalitná gumová lišta zabezpečuje rovnomerné pritlačenie na sklo a spoľahlivé stieranie bez šmúh. Stierač je navrhnutý pre dlhú životnosť, odolnosť voči dažďu, snehu aj UV žiareniu a tichú prevádzku počas jazdy.
Ideálny ako náhradný zadný stierač 28 cm pre osobné vozidlá, ktorý zlepšuje viditeľnosť a bezpečnosť jazdy v nepriaznivom počasí.
| Brand | Model | Year | Front fixing |
| Audi | A3 3p | 05/03>06/08 | B / D |
| Audi | A3 3p | 07/08>08/12 | D |
| Audi | A3 3p | 09/12>07/16 | H |
| Audi | A3 3p | 08/16>11/19 | H |
| Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | D |
| Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | H |
| Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | H |
| Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | H |
| Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | |
| Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | C |
| Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | C |
| Audi | E-Tron | 01/20>12/22 | H |
| Audi | E-Tron Sportback | 01/20>12/22 | H |
| Audi | Q2 | 11/16>10/20 | H |
| Audi | Q2 | 11/20> | H |
| Audi | Q4 E-Tron 5p | 06/21> | |
| Audi | Q4 Sportback E-Tron 5p | 09/21> | |
| Audi | Q5 5p | 11/08>08/12 | H |
| Audi | Q5 5p | 09/12>02/17 | H |
| Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 | D |
| Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 | D |
| Bmw | X1 (F48) | 11/15>07/19 | H |
| Bmw | X1 (F48) | 08/19>07/22 | H |
| Bmw | X2 (F39) | 01/18>12/23 | N |
| Bmw | X3 (F25) | 11/10>02/14 | B |
| Bmw | X3 (F25) | 03/14>07/17 | B |
| Cupra | Leon 5p | 12/20>07/24 | H |
| Cupra | Leon 5p | 08/24> | H |
| Ford | Focus 3p | 01/99>09/01 | E |
| Ford | Focus 3p | 10/01>01/05 | E |
| Ford | Focus 5p | 10/98>09/01 | E |
| Ford | Focus 5p | 10/01>01/05 | E |
| Ford | Galaxy | 10/15>10/19 | D |
| Ford | Galaxy | 11/19>02/22 | D |
| Ford | Mondeo sw | 10/96>12/00 | E |
| Ford | S-Max | 10/15>10/19 | D |
| Ford | S-Max | 11/19>09/23 | D |
| Hyundai | Getz 3p | 07/02>09/05 | E |
| Hyundai | Getz 3p | 10/05>01/09 | E |
| Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | E |
| Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | E |
| Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 | E |
| Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | E |
| Hyundai | Santa Fe | 10/12>01/16 | E |
| Hyundai | Santa Fe | 02/16>10/18 | E |
| Kia | Sorento | 07/02>10/09 | E |
| Kia | Sportage | 11/04>08/10 | E |
| Land Rover | Defender 3p | 01/90>07/10 | E |
| Land Rover | Defender 5p | 01/90>07/10 | E |
| Land Rover | Discovery | 01/17>11/20 | J |
| Land Rover | Discovery | 12/20> | J |
| Land Rover | Range Rover Velar | 06/17>02/23 | H |
| Land Rover | Range Rover Velar | 03/23> | H |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 03/13>05/15 | D |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/15>03/16 | A |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 04/16>07/19 | A |
| Mercedes | Classe A 5p | 05/97>08/04 | E |
| Mercedes | Classe A 5p | 06/18>09/22 | A |
| Mercedes | Classe A 5p | 10/22> | A |
| Mercedes | Classe B | 02/19>09/22 | A |
| Mercedes | Classe B | 10/22> | A |
| Mercedes | CLS Shooting Brake | 09/12>10/14 | B |
| Mercedes | CLS Shooting Brake | 11/14>01/18 | B |
| Mercedes | GLC | 09/15>05/19 | A |
| Mercedes | GLC | 06/19>08/22 | A |
| Mercedes | GLC | 09/22> | K |
| Opel | Agila | 05/00>01/08 | E |
| Opel | Corsa B 5p | 10/93>09/00 | E |
| Opel | Omega sw | 06/94>12/03 | E |
| Porsche | Cayenne | 01/03>01/10 | B |
| Porsche | Cayenne | 02/10>09/14 | B |
| Porsche | Cayenne | 10/14>12/17 | B |
| Porsche | Cayenne | 01/18>03/23 | H |
| Porsche | Cayenne | 04/23> | H |
| Porsche | Panamera Sport Turismo | 10/17>10/20 | H |
| Porsche | Panamera Sport Turismo | 11/20>07/24 | H |
| Seat | Alhambra | 10/10>08/15 | H |
| Seat | Alhambra | 09/15>03/21 | H |
| Seat | Altea | 04/04>04/09 | G |
| Seat | Altea | 05/09>12/14 | G |
| Seat | Altea XL | 01/07>04/09 | G |
| Seat | Altea XL | 05/09>06/15 | G |
| Seat | Cordoba | 01/03>08/09 | D / E |
| Seat | Exeo 4p | 05/09>12/12 | C |
| Seat | Exeo ST | 09/09>12/12 | C |
| Seat | Ibiza 3p | 01/02>08/09 | E / H |
| Seat | Ibiza 5p | 01/02>05/08 | E / H |
| Seat | Ibiza 5p | 06/08>02/12 | H |
| Seat | Ibiza 5p | 03/12>08/15 | H |
| Seat | Ibiza 5p | 09/15>05/17 | H |
| Seat | Ibiza 5p | 06/17> | H |
| Seat | Ibiza SC | 10/08>02/12 | H |
| Seat | Ibiza SC | 03/12>08/15 | H |
| Seat | Ibiza SC | 09/15>05/17 | H |
| Seat | Ibiza ST | 06/10>02/12 | H |
| Seat | Ibiza ST | 03/12>08/15 | H |
| Seat | Ibiza ST | 09/15>05/17 | H |
| Seat | Leon 5p | 01/13>09/16 | H |
| Seat | Leon 5p | 10/16>05/20 | H |
| Seat | Leon 5p | 06/20> | H |
| Seat | Leon ST | 01/14>12/16 | H |
| Seat | Leon ST | 01/17>05/20 | H |
| Skoda | Fabia 5p | 02/15>06/18 | H |
| Skoda | Fabia 5p | 07/18>08/21 | H |
| Skoda | Kamiq | 12/19>11/23 | H |
| Skoda | Kamiq | 12/23> | H |
| Skoda | Karoq | 12/17>12/21 | H |
| Skoda | Karoq | 01/22> | H |
| Skoda | Kodiaq | 04/17>08/21 | H |
| Skoda | Kodiaq | 09/21>05/24 | H |
| Skoda | Octavia Wagon | 01/98>12/04 | E |
| Skoda | Roomster | 09/06>03/10 | H |
| Skoda | Roomster | 04/10>10/15 | H |
| Smart | Fortwo | 03/00>12/06 | E |
| Ssangyong | Rexton | 11/02>12/12 | E |
| Suzuki | Alto | 01/94>12/03 | E |
| Suzuki | Wagon R+ | 10/03>02/08 | E |
| Volkswagen | Golf III | 08/92>09/97 | E |
| Volkswagen | Golf IV 3p | 10/97>10/03 | B / E |
| Volkswagen | Golf IV 5p | 10/97>10/03 | B / E |
| Volkswagen | Golf IV Cabrio | 10/97>10/03 | B / E |
| Volkswagen | Golf Plus | 05/05>02/09 | B |
| Volkswagen | Golf Plus | 03/09>07/14 | B |
| Volkswagen | Golf V 3p | 11/03>10/08 | B / H |
| Volkswagen | Golf V 5p | 11/03>10/08 | B / H |
| Volkswagen | Golf V Variant | 05/07>09/09 | H |
| Volkswagen | Golf VI Variant | 10/09>09/13 | H |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 10/15>07/19 | H |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 08/19> | H |
| Volkswagen | Passat Variant | 11/14>07/19 | H |
| Volkswagen | Passat Variant | 08/19>11/23 | H |
| Volkswagen | Polo 3p | 11/01>08/09 | B / H |
| Volkswagen | Polo 5p | 11/01>08/09 | B / H |
| Volkswagen | Sharan | 10/10>08/15 | H |
| Volkswagen | Sharan | 09/15>07/20 | H |
| Volkswagen | T-Roc | 11/17>10/21 | H |
| Volkswagen | T-Roc | 11/21>08/25 | |
| Volkswagen | Tiguan | 12/07>08/11 | H |
| Volkswagen | Tiguan | 09/11>04/16 | H |
| Volkswagen | Touareg | 01/03>01/07 | B |
| Volkswagen | Touareg | 02/07>04/10 | B |
| Volkswagen | Touareg | 10/14>06/18 | B |
| Volkswagen | Touran | 08/10>08/15 | H |
| Volvo | XC60 | 05/17>06/21 | H |
| Volvo | XC60 | 07/21>03/25 | H |
| Volvo | XC60 | 04/25> | H |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Zadné stierače |
|---|---|
| EAN: | 8000692192139 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
