Zadný stierač ONE FIT 28 cm
Univerzálny zadný stierač 28 cm One Fit s viacnásobným adaptérom je vhodný pre väčšinu vozidiel. Zabezpečuje tiché a efektívne stieranie bez šmúh v každom počasí.
Podrobný popis
Zadný stierač One Fit 28 cm je praktické a univerzálne riešenie pre čisté zadné sklo vášho vozidla. Vďaka systému multi-adaptérov je kompatibilný s väčšinou typov ramien zadných stieračov, čo zaručuje rýchlu a jednoduchú montáž bez nutnosti dodatočných úprav.
Kvalitná gumová lišta zabezpečuje rovnomerné pritlačenie na sklo a spoľahlivé stieranie bez šmúh. Stierač je navrhnutý pre dlhú životnosť, odolnosť voči dažďu, snehu aj UV žiareniu a tichú prevádzku počas jazdy.
Ideálny ako náhradný zadný stierač 28 cm pre osobné vozidlá, ktorý zlepšuje viditeľnosť a bezpečnosť jazdy v nepriaznivom počasí.
| Brand | Model | Year | Front fixing |
| Audi | A1 Sportback | 02/12>01/15 | H |
| Audi | A1 Sportback | 02/15>10/18 | H |
| Audi | A1 Sportback | 11/18> | H |
| Audi | A1 Sportback Citycarver | 11/19> | H |
| Bmw | Serie 1 (E81) | 03/07>06/12 | D |
| Bmw | Serie 1 (E87) | 09/04>02/07 | D |
| Bmw | Serie 1 (E87) | 03/07>08/11 | D |
| Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 05/15>01/18 | H |
| Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 02/18>12/22 | H |
| Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | E |
| Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 | D |
| Bmw | X3 (G01) | 08/17>05/21 | J |
| Bmw | X3 (G01) | 06/21>08/24 | J |
| Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | E |
| Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso | 10/13>05/16 | H |
| Citroen | C4 Grand Picasso | 06/16>05/18 | H |
| Citroen | C4 Picasso | 06/13>05/16 | H |
| Citroen | C4 Picasso | 06/16>05/18 | H |
| Citroen | Grand C4 Spacetourer | 06/18>05/22 | H |
| Cupra | Ateca | 12/18>11/20 | H |
| Cupra | Ateca | 12/20> | H |
| Cupra | Formentor | 11/20>07/24 | H |
| Cupra | Formentor | 08/24> | H |
| Dacia | Sandero Stepway | 02/21> | |
| Dacia | Sandero Streetway | 02/21> | |
| Daihatsu | Cuore | 01/03>08/07 | E |
| Daihatsu | Terios | 01/97>04/06 | E |
| Dodge | Caliber | 06/06>12/11 | E |
| Fiat | E-Ulysse | 06/22> | |
| Ford | C-Max | 10/03>03/07 | B |
| Ford | C-Max | 04/07>10/10 | B |
| Ford | Ecosport | 03/14>08/15 | M |
| Ford | Ecosport | 09/15>01/18 | H / M |
| Ford | Ecosport | 02/18>06/23 | H |
| Ford | Fiesta 3p | 11/02>12/05 | E |
| Ford | Fiesta 3p | 01/06>08/08 | E |
| Ford | Fiesta 3p | 06/17>10/21 | H |
| Ford | Fiesta 3p | 11/21>08/23 | H |
| Ford | Fiesta 5p | 05/02>12/05 | E |
| Ford | Fiesta 5p | 01/06>08/08 | E |
| Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 | H |
| Ford | Fiesta 5p | 11/21>08/23 | H |
| Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | H |
| Ford | Focus 5p | 10/21> | H |
| Ford | Focus sw | 06/18>09/21 | H |
| Ford | Focus sw | 10/21> | H |
| Ford | Focus Wagon | 02/99>09/01 | E |
| Ford | Focus Wagon | 10/01>01/05 | E |
| Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | B |
| Ford | Fusion | 08/02>12/05 | E |
| Ford | Fusion | 01/06>11/12 | E |
| Ford | Kuga | 03/13>10/16 | D |
| Ford | Kuga | 11/16>10/19 | D |
| Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | E |
| Ford | Mondeo Wagon | 11/14>02/19 | D |
| Ford | Mondeo Wagon | 03/19>02/22 | D |
| Ford | Puma | 11/19>02/24 | H |
| Ford | Puma | 03/24> | H |
| Ford | Tourneo Connect | 06/02>10/13 | E |
| Honda | Civic 3p | 01/01>12/05 | E |
| Honda | CR-V | 01/96>03/02 | E |
| Honda | CR-V | 04/02>12/06 | E |
| Honda | CR-V | 10/12>03/15 | E |
| Honda | CR-V | 04/15>10/18 | E |
| Honda | FR-V 5p | 11/04>12/10 | E |
| Honda | Jazz 5p | 06/20>02/23 | |
| Honda | Jazz 5p | 03/23> | |
| Hyundai | i10 | 11/13>11/16 | E |
| Hyundai | i10 | 12/16>02/20 | E |
| Hyundai | Kona | 10/17>03/21 | E |
| Hyundai | Kona | 04/21>06/23 | E |
| Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | E |
| Infiniti | Q30 | 12/15>03/20 | D |
| Infiniti | QX30 | 08/16>03/20 | D |
| Innocenti | Elba | 01/90>10/97 | E |
| Jeep | Cherokee | 01/84>09/01 | E |
| Jeep | Cherokee | 05/08>04/14 | E |
| Jeep | Compass | 11/06>03/11 | E |
| Jeep | Compass | 04/11>06/13 | E |
| Jeep | Compass | 07/13>07/15 | E |
| Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | E |
| Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | E |
| Jeep | Grand Cherokee | 05/13>11/16 | E |
| Jeep | Grand Cherokee | 12/16>03/21 | E |
| Kia | Carens | 07/02>11/06 | E |
| Kia | Carens | 05/13>06/19 | E |
| Kia | Picanto 5p | 06/17>02/24 | E |
| Kia | Picanto 5p | 03/24> | E |
| Kia | Rio 5p | 09/11>12/14 | E |
| Kia | Rio 5p | 01/15>03/17 | E |
| Kia | Rio 5p | 04/17>08/20 | E |
| Kia | Rio 5p | 09/20>12/23 | E |
| Kia | Sorento | 11/09>09/12 | E |
| Kia | Sorento | 10/12>01/15 | E |
| Kia | Soul | 03/09>12/11 | E |
| Kia | Soul | 01/12>12/13 | E |
| Kia | Soul | 01/14>10/16 | E |
| Kia | Soul | 11/16>12/19 | E |
| Kia | Sportage | 03/16>10/18 | E |
| Kia | Sportage | 11/18>11/21 | E |
| Kia | Sportage | 12/21>06/25 | |
| Kia | Sportage | 07/25> | |
| Kia | Stonic | 10/17>09/20 | E |
| Kia | Stonic | 10/20> | E |
| Lancia | Ypsilon 5p | 06/11>09/15 | H |
| Lancia | Ypsilon 5p | 10/15>01/18 | H |
| Lancia | Ypsilon 5p | 02/18>03/21 | H |
| Lancia | Ypsilon 5p | 04/21>11/24 | H |
| Mercedes | EQC | 07/19>10/24 | A |
| Mercedes | GLA | 03/14>06/15 | D |
| Mercedes | GLA | 07/15>12/16 | A |
| Mercedes | GLA | 01/17>03/20 | A |
| Mercedes | GLB | 11/19>05/23 | A |
| Mercedes | GLB | 06/23> | A |
| Mercedes | GLS | 08/19>05/23 | |
| Mercedes | GLS | 06/23> | |
| Mini | Clubman (R55) | 11/07>08/10 | E |
| Mini | Clubman (R55) | 09/10>06/15 | E / F |
| Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | D |
| Nissan | Terrano | 05/93>02/05 | E |
| Opel | Frontera | 09/98>09/04 | E |
| Peugeot | 3008 | 10/16>10/20 | H |
| Peugeot | 3008 | 11/20>11/23 | H |
| Peugeot | 306 sw | 03/93>05/01 | E |
| Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 | H |
| Peugeot | 308 sw | 09/17>08/21 | H |
| Renault | Espace | 05/15>07/20 | H |
| Renault | Espace | 08/20>03/23 | H |
| Renault | Espace | 06/23>05/25 | |
| Renault | Espace | 06/25> | |
| Renault | Scenic 5 posti | 10/16>12/22 | H |
| Seat | Arosa | 02/97>06/04 | E |
| Seat | Ateca | 07/16>10/20 | H |
| Seat | Ateca | 11/20> | H |
| Seat | Leon | 09/05>04/09 | D |
| Seat | Leon | 05/09>12/12 | D |
| Skoda | Kodiaq 5p | 06/24> | |
| Skoda | Yeti | 10/09>12/13 | H |
| Skoda | Yeti | 01/14>12/17 | H |
| Ssangyong | Musso | 01/93>12/05 | E |
| Subaru | Justy | 01/94>10/07 | E |
| Suzuki | Ignis 3p | 10/03>12/08 | E |
| Suzuki | Ignis 5p | 10/00>09/03 | |
| Suzuki | Ignis 5p | 10/03>12/08 | E |
| Suzuki | Jimny 3p | 01/98>05/12 | E |
| Suzuki | Jimny 3p | 06/12>09/14 | E |
| Suzuki | Jimny 3p | 10/14>10/18 | E |
| Suzuki | Wagon R+ | 01/98>09/03 | E |
| Volkswagen | Golf VI 3p | 11/08>10/12 | H |
| Volkswagen | Golf VI 5p | 11/08>10/12 | H |
| Volkswagen | Golf VII 3p | 11/12>02/17 | H |
| Volkswagen | Golf VII 3p | 03/17>12/19 | H |
| Volkswagen | Golf VII 5p | 11/12>02/17 | H |
| Volkswagen | Golf VII 5p | 03/17>12/19 | H |
| Volkswagen | Golf VII Alltrack | 02/19>05/20 | H |
| Volkswagen | Golf VII Sportsvan | 05/14>08/18 | H |
| Volkswagen | Golf VII Variant | 10/13>02/17 | H |
| Volkswagen | Golf VII Variant | 03/17>05/20 | H |
| Volkswagen | Lupo | 06/98>07/05 | E |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 03/12>09/15 | H |
| Volkswagen | Passat Variant | 09/05>12/10 | H |
| Volkswagen | Passat Variant | 01/11>10/14 | H |
| Volkswagen | Polo 3p | 09/09>04/14 | H |
| Volkswagen | Polo 3p | 05/14>09/17 | H |
| Volkswagen | Polo 5p | 09/09>04/14 | H |
| Volkswagen | Polo 5p | 05/14>09/17 | H |
| Volkswagen | Polo 5p | 10/17>06/21 | H |
| Volkswagen | Polo 5p | 07/21> | H |
| Volkswagen | Touran | 09/15> | H |
| Volvo | V40 | 09/12>06/16 | H |
| Volvo | V40 | 07/16>05/20 | H |
| Volvo | V40 Cross Country | 01/13>06/16 | H |
| Volvo | V40 Cross Country | 07/16>05/20 | H |
| Volvo | V60 | 11/10>04/13 | H |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Zadné stierače |
|---|---|
| EAN: | 8000692192115 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
