Stierač RAPTOR HYBRID 48cm
Hybridný stierač s dĺžkou 48 cm zabezpečuje spoľahlivé a rovnomerné stieranie bez šmúh. Vďaka aerodynamickej konštrukcii je tichý, odolný voči poveternostným podmienkam a vhodný na každodenné používanie počas celého roka.
Podrobný popis
Hybridné stierače RAPTOR HYBRID predstavujú moderné riešenie pre vaše čelné sklo — spájajú výhody klasických ramienkových a plochých stieračov v jednom. Vďaka aerodynamickému tvaru sú navrhnuté tak, aby minimalizovali hluk, znižovali vírenie vzduchu pri vyšších rýchlostiach a zabezpečili rovnomerný tlak na celú dĺžku metličky.
Vysokokvalitná gumová lišta je odolná voči UV žiareniu, chladu i teplu, čím zabezpečuje dlhšiu životnosť a efektívne stieranie bez šmúh. Hybridná konštrukcia zároveň zlepšuje priľnavosť k zakriveniu čelného skla, takže stierač dokonale kopíruje jeho tvar.
RAPTOR HYBRID zaručuje:
-
tichú prevádzku aj pri vysokých rýchlostiach,
-
rovnomerné stieranie bez šmúh či priečnych čiar,
-
efektívne odstránenie dažďovej vody, nečistôt a snehu,
-
odolnú gumovú lištu proti poveternostným vplyvom,
-
aerodynamický dizajn pre lepší kontakt so sklom.
Tieto stierače sú ideálne pre každodenné používanie a zlepšujú výhľad vodiča v každom počasí — od dažďa cez mrholenie až po silné zrážky. Vďaka jednoduchému systému uchytenia sú vhodné pre široké spektrum osobných automobilov.
| Brand | Model | Year | Front fixing |
| Abarth | 124 Spider | 09/16>12/19 | E |
| Alfa Romeo | 166 | 06/98>05/04 | E |
| Audi | A3 3p | 09/96>04/03 | E |
| Audi | A3 3p | 05/03>06/08 | B / D |
| Audi | A3 3p | 07/08>08/12 | D |
| Audi | A3 5p | 09/96>08/04 | E |
| Audi | A3 Cabriolet | 04/08>02/14 | D |
| Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | D |
| Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | H |
| Audi | Q2 | 11/16>10/20 | H |
| Audi | Q2 | 11/20> | H |
| Bmw | Serie 2 Coupè | 09/21> | |
| Bmw | Serie 3 (E46) | 03/98>02/05 | E |
| Bmw | Serie 3 (E90) | 03/05>08/08 | B |
| Bmw | Serie 3 (E90) | 09/08>01/12 | D |
| Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 | D |
| Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 | D |
| Bmw | Serie 3 (G20) | 12/18>08/22 | D |
| Bmw | Serie 3 (G20) | 09/22> | D |
| Bmw | Serie 3 Compact (E46) | 06/00>12/05 | E |
| Bmw | Serie 3 Coupè (E46) | 04/99>08/06 | E |
| Bmw | Serie 3 Gran Turismo (F34) | 04/13>06/16 | D |
| Bmw | Serie 3 Gran Turismo (F34) | 07/16>12/20 | D |
| Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | E |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | B |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | D |
| Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 | D |
| Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 08/15>07/19 | D |
| Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 08/19>08/22 | D |
| Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 09/22> | D |
| Bmw | Serie 5 (G30) | 02/17>07/20 | H |
| Bmw | Serie 5 (G30) | 08/20>08/23 | H |
| Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 | D |
| Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 | D |
| Bmw | X2 | 01/24> | |
| Bmw | X3 (F25) | 11/10>02/14 | B |
| Bmw | X3 (F25) | 03/14>07/17 | B |
| Bmw | X3 (G45) | 09/24> | |
| Bmw | X5 (E70) | 03/07>09/13 | B / H |
| Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 | E |
| Chevrolet | Corvette Stingray | 10/13>08/20 | D / E |
| Chevrolet | Lacetti 5p | 04/04>12/09 | E |
| Chevrolet | Lacetti sw | 01/05>12/09 | E |
| Chevrolet | Malibu | 10/12>09/15 | E |
| Chevrolet | Nubira sw | 01/05>12/09 | E |
| Chevrolet | Orlando | 01/11>09/15 | E |
| Chevrolet | Tacuma 5p | 09/00>12/09 | E |
| Citroen | Jumpy | 04/16> | F |
| Citroen | Nemo 5p | 12/08>03/14 | F |
| Citroen | Nemo Van | 12/08>03/14 | F |
| Dacia | Duster | 02/18>08/21 | F |
| Dacia | Duster | 09/21>05/24 | F |
| Dacia | Logan MCV 5p | 10/13>04/17 | E / F |
| Dacia | Logan MCV 5p | 05/17>09/21 | F |
| Dacia | Logan MCV Stepway | 05/17>09/22 | F |
| Dacia | Sandero | 01/13>04/17 | E / F |
| Dacia | Sandero | 05/17>01/21 | F |
| Dacia | Sandero Stepway | 01/13>01/21 | E / F |
| Daewoo | Nubira 4p | 06/97>01/05 | E |
| Daewoo | Nubira 5p | 06/97>12/99 | E |
| Daihatsu | Materia | 01/07>12/11 | E |
| Dodge | Nitro | 07/07>12/11 | E |
| Fiat | 124 Spider | 05/16>12/19 | E |
| Fiat | Barchetta | 09/94>06/05 | E |
| Fiat | Cinquecento | 01/91>12/98 | E |
| Fiat | Coupè | 02/94>12/00 | E |
| Fiat | Fiorino | 11/07>05/14 | F |
| Fiat | Fiorino | 06/14>05/16 | F |
| Fiat | Fiorino | 06/16> | F |
| Fiat | Marea 5p | 09/96>12/03 | E |
| Fiat | Marea Weekend | 09/96>12/03 | E |
| Fiat | Qubo 5p | 09/08>05/16 | F |
| Fiat | Qubo 5p | 06/16>05/20 | F |
| Fiat | Seicento | 01/98>06/11 | E |
| Fiat | Stilo 3p | 01/02>12/07 | D / E |
| Fiat | Stilo 5p | 01/02>12/07 | D / E |
| Fiat | Stilo Multiwagon | 01/02>03/06 | D / E |
| Fiat | Stilo Multiwagon | 04/06>05/08 | D |
| Fiat | Talento | 05/16> | H |
| Fiat | Tipo | 07/87>09/93 | E |
| Fiat | Uno | 01/83>08/00 | E |
| Ford | C-Max | 10/03>03/07 | B |
| Ford | C-Max | 04/07>10/10 | B |
| Ford | Fiesta 3p | 04/96>10/02 | E |
| Ford | Fiesta 5p | 04/96>04/02 | E |
| Ford | Focus 3p | 01/99>09/01 | E |
| Ford | Focus 3p | 10/01>01/05 | E |
| Ford | Focus 5p | 10/98>09/01 | E |
| Ford | Focus 5p | 10/01>01/05 | E |
| Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | H |
| Ford | Focus 5p | 10/21> | H |
| Ford | Focus sw | 06/18>09/21 | H |
| Ford | Focus sw | 10/21> | H |
| Ford | Focus Wagon | 02/99>09/01 | E |
| Ford | Focus Wagon | 10/01>01/05 | E |
| Ford | Ka | 09/96>12/08 | E |
| Ford | Mondeo 4p | 05/07>09/10 | H |
| Ford | Mondeo 4p | 10/10>10/14 | H |
| Ford | Mondeo 5p | 05/07>09/10 | H |
| Ford | Mondeo 5p | 10/10>10/14 | H |
| Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | H |
| Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | H |
| Ford | Puma | 01/97>12/00 | E |
| Ford | Streetka | 12/02>07/05 | E |
| Honda | Civic 3p | 01/01>12/05 | E |
| Honda | Civic 4p | 01/01>04/06 | E |
| Honda | Civic 5p | 01/01>12/05 | E |
| Honda | CR-V | 01/96>03/02 | E |
| Infiniti | FX | 09/08>04/14 | E |
| Infiniti | Q30 | 12/15>03/20 | D |
| Infiniti | Q70 | 01/14>06/19 | E |
| Infiniti | QX30 | 08/16>03/20 | D |
| Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 | E |
| Innocenti | Elba | 01/90>10/97 | E |
| Innocenti | Mille | 01/93>10/97 | E |
| Jaguar | F-Pace | 04/16>08/20 | H |
| Jaguar | F-Pace | 09/20>02/25 | H |
| Jaguar | X-Type 4p | 04/01>12/09 | E |
| Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 | E |
| Jaguar | XF 4p | 03/08>08/11 | D |
| Jaguar | XF 4p | 09/11>10/15 | B |
| Jaguar | XF Sportbrake | 11/12>11/16 | D |
| Jaguar | XJ | 03/03>02/10 | E |
| Jaguar | XJ | 03/10>12/19 | D |
| Jaguar | XK | 11/11>06/15 | D |
| Jeep | Cherokee | 10/01>04/08 | E |
| Jeep | Cherokee | 05/08>04/14 | E |
| Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | E |
| Kia | Soul | 03/09>12/11 | E |
| Kia | Soul | 01/12>12/13 | E |
| Kia | Soul | 01/14>10/16 | E |
| Kia | Soul | 11/16>12/19 | E |
| Lancia | Delta | 08/93>12/00 | E |
| Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12 | D |
| Land Rover | Freelander II | 10/12>08/15 | D |
| Land Rover | Range Rover Velar | 06/17>02/23 | H |
| Land Rover | Range Rover Velar | 03/23> | H |
| Mazda | 3 4p | 01/04>10/10 | B |
| Mazda | 3 5p | 01/04>03/09 | B |
| Mazda | 626 sw | 06/98>09/03 | E |
| Mazda | MX-5 | 10/15>12/23 | E |
| Mazda | MX-5 | 01/24> | E |
| Mazda | Tribute | 09/01>04/06 | E |
| Mercedes | CLA 4p | 02/13>06/15 | D |
| Mercedes | CLA 4p | 07/15>03/16 | A |
| Mercedes | CLA 4p | 04/16>04/19 | A |
| Mercedes | CLA 4p | 05/19>05/23 | A |
| Mercedes | CLA 4p | 06/23>05/25 | A |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 03/13>05/15 | D |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/15>03/16 | A |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 04/16>07/19 | A |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 08/19>05/23 | A |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/23> | A |
| Mercedes | Classe A 5p | 10/12>09/15 | D |
| Mercedes | Classe A 5p | 10/15>05/18 | A |
| Mercedes | Classe A 5p | 06/18>09/22 | A |
| Mercedes | Classe A 5p | 10/22> | A |
| Mercedes | Classe A Berlina 4p | 03/19>09/22 | A |
| Mercedes | Classe A Berlina 4p | 10/22>09/25 | A |
| Mercedes | Classe B | 10/11>11/14 | D |
| Mercedes | Classe B | 12/14>06/15 | D |
| Mercedes | Classe B | 07/15>01/19 | A |
| Mercedes | Classe B | 02/19>09/22 | A |
| Mercedes | Classe B | 10/22> | A |
| Mercedes | EQA | 04/21>09/23 | |
| Mercedes | EQA | 10/23> | |
| Mercedes | GLA | 03/14>06/15 | D |
| Mercedes | GLA | 07/15>12/16 | A |
| Mercedes | GLA | 01/17>03/20 | A |
| Mini | Clubman (R55) | 09/10>06/15 | E / F |
| Mini | Countryman (R60) | 09/10>07/14 | D |
| Mini | Countryman (R60) | 08/14>01/17 | D |
| Mini | Mini (F55) | 07/14>03/18 | E |
| Mini | Mini (F55) | 04/18>03/21 | E |
| Mini | Mini (F55) | 04/21>03/24 | E |
| Mini | Mini (F56) | 03/14>03/18 | D |
| Mini | Mini (F56) | 04/18>03/21 | D |
| Mini | Mini (F56) | 04/21>02/24 | D |
| Mini | Mini (R50) | 09/01>10/06 | E |
| Mini | Mini (R56) | 11/06>02/14 | D / E |
| Mini | Mini Cabrio (F57) | 03/16>03/18 | E |
| Mini | Mini Cabrio (F57) | 04/18>03/21 | E |
| Mini | Mini Cabrio (F57) | 04/21>03/24 | E |
| Mini | Mini Cabrio (R57) | 03/09>08/10 | E |
| Mini | Mini Cabrio (R57) | 09/10>02/16 | D / E |
| Mini | Mini Coupè (R58) | 07/11>04/15 | D / E |
| Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | D |
| Mini | Roadster (R59) | 01/12>12/14 | D |
| Mitsubishi | Colt | 11/95>05/04 | E |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 01/18>12/25 | E |
| Mitsubishi | L200 Club Cab | 01/05>03/10 | E |
| Mitsubishi | Pajero Pinin 3p | 07/99>12/06 | E |
| Mitsubishi | Pajero Pinin 5p | 07/99>12/06 | E |
| Mitsubishi | Pajero Sport | 01/98>05/08 | E |
| Mitsubishi | Pajero Sport | 07/08>12/12 | E |
| Nissan | Navara 4p | 01/05>07/14 | E |
| Nissan | NV300 | 07/16> | H |
| Nissan | Pathfinder | 03/05>09/10 | E |
| Nissan | Pathfinder | 10/10>06/14 | E |
| Nissan | Patrol GR | 01/97>12/09 | E |
| Nissan | Primera 4p | 01/02>12/08 | E |
| Opel | Astra G 3p | 11/00>03/05 | E |
| Opel | Astra G 5p | 04/98>02/04 | E |
| Opel | Astra G sw | 10/98>02/04 | E |
| Opel | Frontera | 09/98>09/04 | E |
| Opel | Grandland | 07/21>10/24 | H |
| Opel | Grandland 5p | 11/24> | |
| Opel | Grandland X | 07/17>06/21 | H |
| Opel | Omega sw | 06/94>12/03 | E |
| Opel | Signum | 06/03>12/08 | E |
| Opel | Vectra 4p | 01/96>09/02 | E |
| Opel | Vectra 4p | 05/02>01/09 | E |
| Opel | Vectra 5p | 01/96>09/02 | E |
| Opel | Vectra 5p | 10/02>01/09 | E |
| Opel | Vectra sw | 01/04>02/09 | E |
| Opel | Vivaro | 01/14>02/19 | H |
| Opel | Vivaro | 03/19> | H |
| Opel | Zafira Life | 03/19> | F |
| Peugeot | Bipper | 05/08>09/17 | F |
| Peugeot | Bipper Tepee | 03/09>12/17 | F |
| Renault | Austral 5p | 09/22>05/25 | |
| Renault | Austral 5p | 06/25> | |
| Renault | Espace | 06/23>05/25 | |
| Renault | Espace | 06/25> | |
| Renault | Koleos | 06/08>09/11 | D |
| Renault | Koleos | 10/11>01/13 | D |
| Renault | Koleos | 02/13>01/14 | D |
| Renault | Trafic | 06/14>02/21 | H |
| Renault | Trafic | 03/21> | H |
| Seat | Arosa | 02/97>06/04 | E |
| Seat | Cordoba | 01/03>08/09 | D / E |
| Seat | Ibiza 3p | 05/93>12/01 | E |
| Seat | Ibiza 3p | 01/02>08/09 | E / H |
| Seat | Ibiza 5p | 05/93>12/01 | E |
| Seat | Ibiza 5p | 01/02>05/08 | E / H |
| Seat | Leon | 03/00>08/05 | E |
| Seat | Toledo | 03/99>12/04 | E |
| Skoda | Fabia 4p | 09/01>04/07 | E |
| Skoda | Fabia 5p | 02/00>04/07 | E |
| Skoda | Fabia Wagon | 01/01>12/07 | E |
| Skoda | Octavia 5p | 04/97>08/04 | E |
| Skoda | Octavia 5p | 09/04>01/09 | B / E |
| Skoda | Octavia 5p | 02/09>02/13 | B |
| Skoda | Octavia 5p | 03/13>12/16 | H |
| Skoda | Octavia 5p | 01/17>05/20 | H |
| Skoda | Octavia 5p | 06/20>02/24 | H |
| Skoda | Octavia 5p | 03/24> | H |
| Skoda | Octavia Wagon | 01/98>12/04 | E |
| Skoda | Octavia Wagon | 01/05>01/09 | B / E |
| Skoda | Octavia Wagon | 02/09>04/13 | B |
| Skoda | Octavia Wagon | 05/13>12/16 | H |
| Skoda | Octavia Wagon | 01/17>05/20 | H |
| Skoda | Octavia Wagon | 06/20>02/24 | H |
| Skoda | Octavia Wagon | 03/24> | H |
| Skoda | Yeti | 10/09>12/13 | H |
| Skoda | Yeti | 01/14>12/17 | H |
| Ssangyong | Actyon | 11/06>12/11 | E |
| Ssangyong | Actyon Sports Pick-Up | 01/07>04/12 | E |
| Ssangyong | Actyon Sports Pick-Up | 05/12>12/18 | E |
| Ssangyong | Kyron | 11/06>12/11 | E |
| Subaru | Forester | 01/97>03/08 | E |
| Subaru | Justy | 01/94>10/07 | E |
| Subaru | Justy | 11/07>12/08 | E |
| Subaru | Legacy 4p | 01/96>04/03 | E |
| Subaru | Legacy 4p | 05/03>03/10 | E |
| Subaru | Legacy 4p | 04/10>09/13 | E |
| Subaru | Legacy Station Wagon | 05/03>08/09 | E |
| Subaru | Legacy Station Wagon | 09/09>09/13 | E |
| Subaru | Outback | 09/09>05/13 | E |
| Subaru | Outback | 06/13>02/15 | E |
| Suzuki | Alto | 01/94>12/03 | E |
| Suzuki | Grand Vitara 3p | 01/99>09/05 | E |
| Suzuki | Grand Vitara 3p | 10/05>09/12 | E |
| Suzuki | Grand Vitara 3p | 10/12>03/15 | E |
| Suzuki | Grand Vitara 5p | 01/99>09/05 | E |
| Suzuki | Grand Vitara 5p | 10/05>09/12 | E |
| Suzuki | Grand Vitara 5p | 10/12>03/15 | E |
| Suzuki | Ignis 3p | 10/03>12/08 | E |
| Suzuki | Ignis 5p | 10/03>12/08 | E |
| Suzuki | Kizashi 4p | 03/13>06/14 | E |
| Suzuki | Swift 5p | 05/17>02/24 | E |
| Suzuki | Swift 5p | 03/24> | E |
| Tesla | Model 3 4p | 03/19>08/23 | H |
| Tesla | Model 3 4p | 09/23> | H |
| Toyota | Rav4 3p | 10/00>01/06 | E |
| Toyota | Rav4 5p | 10/00>01/06 | E |
| Volkswagen | Arteon 4p | 06/17>01/21 | H |
| Volkswagen | Bora 4p | 10/97>02/06 | B |
| Volkswagen | Bora Variant | 06/00>02/06 | B |
| Volkswagen | Eos | 06/06>12/12 | H |
| Volkswagen | Golf III | 08/92>09/97 | E |
| Volkswagen | Golf V 3p | 11/03>10/08 | B / H |
| Volkswagen | Golf V 5p | 11/03>10/08 | B / H |
| Volkswagen | Golf V Variant | 05/07>09/09 | H |
| Volkswagen | Golf VI 3p | 11/08>10/12 | H |
| Volkswagen | Golf VI 5p | 11/08>10/12 | H |
| Volkswagen | Golf VI Cabrio | 09/11>10/14 | H |
| Volkswagen | Golf VI Variant | 10/09>09/13 | H |
| Volkswagen | Jetta | 09/05>01/11 | H |
| Volkswagen | Jetta | 02/11>01/13 | H |
| Volkswagen | Lupo | 06/98>07/05 | E |
| Volkswagen | Passat 4p | 10/96>02/05 | B / E |
| Volkswagen | Passat 4p | 03/05>12/10 | H |
| Volkswagen | Passat 4p | 01/11>10/14 | H |
| Volkswagen | Passat 4p | 12/14>07/19 | H |
| Volkswagen | Passat 4p | 08/19>10/20 | H |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 03/12>09/15 | H |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 10/15>07/19 | H |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 08/19> | H |
| Volkswagen | Passat cc | 06/08>02/12 | H |
| Volkswagen | Passat cc | 03/12>11/15 | H |
| Volkswagen | Passat Variant | 09/05>12/10 | H |
| Volkswagen | Passat Variant | 01/11>10/14 | H |
| Volkswagen | Passat Variant | 11/14>07/19 | H |
| Volkswagen | Passat Variant | 08/19>11/23 | H |
| Volkswagen | Polo 3p | 11/01>08/09 | B / H |
| Volkswagen | Polo 5p | 11/01>08/09 | B / H |
| Volkswagen | Scirocco | 10/08>08/14 | H |
| Volkswagen | Scirocco | 09/14>09/17 | H |
| Volvo | C70 | 01/06>01/10 | H |
| Volvo | C70 | 02/10>04/13 | H |
| Volvo | V40 | 09/12>06/16 | H |
| Volvo | V40 | 07/16>05/20 | H |
| Volvo | V40 Cross Country | 01/13>06/16 | H |
| Volvo | V40 Cross Country | 07/16>05/20 | H |
| Volvo | XC40 | 10/17>11/21 | H |
| Volvo | XC40 | 12/21> | H |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Hybridné stierače |
|---|---|
| EAN: | 8000692191699 |
Montáž hybridného stierača Raptor - Adaptér "A"
Montáž hybridného stierača Raptor - Adaptér "B"
Montáž hybridného stierača Raptor - Adaptér "D"
Montáž hybridného stierača Raptor - Adaptér "F"
Montáž hybridného stierača Raptor - Adaptér "H"
Montáž hybridného stierača Raptor - Adaptér "K"
Montáž hybridného stierača Raptor - Adaptér "N"
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
